| Параметры | 20DC | 20HC | 40DV | 40HC | 45HCPW | 40OT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры | ||||||
| Длина, мм | 6 058 | 6 058 | 12 192 | 12 192 | 13 716 | 12 192 |
| Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 500 | 2 438 |
| Высота, мм | 2 591 | 2 896 | 2 591 | 2 896 | 2 896 | 2 591 |
| Внутренние размеры | ||||||
| Длина, мм | 5 898 | 5 898 | 12 032 | 12 032 | 13 555 | 12 032 |
| Ширина, мм | 2 352 | 2 352 | 2 352 | 2 352 | 2 444 | 2 352 |
| Высота, мм | 2 393 | 2 698 | 2 393 | 2 698 | 2 695 | 2 393 |
| Дверной проём | ||||||
| Ширина, мм | 2 336 | 2 340 | 2 336 | 2 340 | 2 416 | 2 336 |
| Высота, мм | 2 291 | 2 597 | 2 291 | 2 597 | 2 585 | 2 291 |
| Характеристики контейнера | ||||||
| Max брутто, кг | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 32 500 | 34 000 | 30 480 |
| Масса тары, кг | 2 350 | 2 340 | 3 800 | 4 150 | 4 450 | 4 400 |
| Грузоподъёмность, кг | 28 130 | 28 140 | 26 630 | 28 620 | 29 550 | 26 500 |
| Объём и паллеты | ||||||
| Объём, м³ | 33,2 | 37,5 | 67,7 | 76,3 | 89,2 | 75,1 |
| EUR-паллет (1200×800), шт | 11 | 11 | 25 | 25 | 33 | 25 |
Часто задаваемые вопросы
Отвечаем на важные вопросы перед покупкой контейнера