Тип контейнера | 45’ DC | 45’ HC | 45’ PW | 45’ HCPW |
---|---|---|---|---|
Внешние размеры | ||||
Длина, мм | 13 716 | 13 716 | 13 716 | 13 716 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 484 | 2 484 |
Высота, мм | 2 591 | 2 896 | 2 591 | 2 896 |
Внутренние размеры | ||||
Длина, мм | 13 556 | 13 556 | 13 556 | 13 556 |
Ширина, мм | 2 350 | 2 350 | 2 440 | 2 440 |
Высота, мм | 2 390 | 2 695 | 2 395 | 2 695 |
Дверной проём | ||||
Ширина, мм | 2 340 | 2 340 | 2 374 | 2 374 |
Высота, мм | 2 280 | 2 585 | 2 280 | 2 585 |
Весовые параметры | ||||
Масса нетто, т | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,10 |
Грузоподъёмность, т | 25,68 | 25,58 | 25,48 | 25,38 |
Масса брутто, т | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 |
Объём и площадь пола | ||||
Объём, куб. м | 86,0 | 89,2 | 91,0 | 94,0 |
Площадь пола, м² | 31,8 | 31,8 | 32,6 | 32,6 |
Количество вмещаемых паллет | ||||
Европаллет (1200×800), шт | 27 | 27 | 33 | 33 |
Часто задаваемые вопросы
Отвечаем на важные вопросы перед покупкой контейнера