Тип контейнера | 40’ DC | 40’ HC | 40’ HC PW | 40’ OT |
---|---|---|---|---|
Внешние размеры | ||||
Длина, мм | 12 192 | 12 192 | 12 192 | 12 192 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 484 | 2 438 |
Высота, мм | 2 591 | 2 896 | 2 896 | 2 591 |
Внутренние размеры | ||||
Длина, мм | 12 030 | 12 030 | 12 030 | 12 030 |
Ширина, мм | 2 350 | 2 350 | 2 440 | 2 350 |
Высота, мм | 2 390 | 2 690 | 2 698 | 2 300 |
Дверной проём | ||||
Ширина, мм | 2 340 | 2 340 | 2 374 | 2 340 |
Высота, мм | 2 280 | 2 585 | 2 585 | 2 280 |
Весовые параметры | ||||
Масса нетто, т | 3,80 | 3,95 | 4,20 | 3,80 |
Грузоподъёмность, т | 26,70 | 26,55 | 26,30 | 26,70 |
Масса брутто, т | 30,48 | 30,48 | 30,50 | 30,48 |
Объём и площадь пола | ||||
Объём, куб. м | 67,7 | 76,4 | 78,6 | 66,4 |
Площадь пола, м² | 28,3 | 28,3 | 29,4 | 28,3 |
Количество вмещаемых паллет | ||||
Европаллет (1200×800), шт | 25 | 25 | 30 | 25 |
Часто задаваемые вопросы
Отвечаем на важные вопросы перед покупкой контейнера