Тип контейнера | 20’ DC | 20’ DC | 20’ HC | 20’ PW | 20’ HCPW |
---|---|---|---|---|---|
Внешние размеры | |||||
Длина, мм | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 484 | 2 484 |
Высота, мм | 2 438 | 2 591 | 2 896 | 2 591 | 2 896 |
Внутренние размеры | |||||
Длина, мм | 5 867 | 5 895–5 905 | 5 895–5 905 | 5 895–5 905 | 5 895–5 905 |
Ширина, мм | 2 330 | 2 350 | 2 350 | 2 440 | 2 440 |
Высота, мм | 2 197 | 2 381 | 2 694 | 2 393 | 2 698 |
Дверной проём | |||||
Ширина, мм | 2 286 | 2 336 | 2 340 | 2 374 | 2 374 |
Высота, мм | 2 134 | 2 291 | 2 585 | 2 270 | 2 585 |
Весовые параметры | |||||
Масса нетто, т | 2,30 | 2,16 | 2,15 | 2,15 | 2,25 |
Грузоподъёмность, т | 28,18 | 28,32 | 28,33 | 28,33 | 28,23 |
Масса брутто, т | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 |
Объём и площадь пола | |||||
Объём, куб. м | 30,00 | 33,20 | 37,4 | 34,6 | 38,4 |
Площадь пола, м² | 13,67 | 13,85 | 13,85 | 14,40 | 14,40 |
Количество вмещаемых паллет | |||||
Европаллет (1200×800), шт | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Часто задаваемые вопросы
Отвечаем на важные вопросы перед покупкой контейнера