| Тип контейнера | 20’ DC | 20’ HC | 20’ PW | 20’ HCPW |
|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры | ||||
| Длина, мм | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 |
| Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 484 | 2 484 |
| Высота, мм | 2 591 | 2 896 | 2 591 | 2 896 |
| Внутренние размеры | ||||
| Длина, мм | 5 898 | 5 898 | 5 898 | 5 898 |
| Ширина, мм | 2 352 | 2 352 | 2 440 | 2 440 |
| Высота, мм | 2 390 | 2 698 | 2 393 | 2 698 |
| Дверной проём | ||||
| Ширина, мм | 2 336 | 2 340 | 2 374 | 2 374 |
| Высота, мм | 2 291 | 2 597 | 2 270 | 2 585 |
| Весовые параметры | ||||
| Масса тары, т | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,30 |
| Грузоподъёмность, т | 28,33 | 28,28 | 28,23 | 28,18 |
| Масса брутто, т | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 |
| Объём и площадь пола | ||||
| Объём, куб. м | 33,1 | 37,4 | 34,6 | 38,4 |
| Площадь пола, м² | 13,85 | 13,85 | 14,40 | 14,40 |
| Количество вмещаемых паллет | ||||
| Европаллет (1200×800), шт | 11 | 11 | 15 | 15 |
Часто задаваемые вопросы
Отвечаем на важные вопросы перед покупкой контейнера